
당신이 활시위를 놓는 순간, 이제부턴 파이빅스의 차례다.
TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES | Silver
LEGNICA 2018 EUROPEAN ARCHERY CHAMPIONSHIPS | Gold (Mixed Team) | Silver (Team)
MEXICO CITY 2017 HYUNDAI WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS | Gold (Team)
COPENHAGEN 2015 WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS) | Silver (Team)
LONDON 2012 OLYMPIC GAMES | Gold (Team)
TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES
FIRST ASIAN GRAND PRIX 2013 | Gold (Team)
LONDON 2012 OLYMPIC GAMES | Bronze (Team)
1ST ASIAN GRAND PRIX 2012 | Gold | Silver (Mixed Team) | Bronze (Team)
TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES
FINAL QUALIFIER FOR THE TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES | Bronze (Team)
LEGNICA 2018 EUROPEAN ARCHERY CHAMPIONSHIPS | Silver (Mixed Team)
MEXICO CITY 2017 HYUNDAI WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS | Silver (Team)
MEXICO CITY 2017 HYUNDAI WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS | Gold (Team)
VITTEL 2017 WORLD ARCHERY EUROPE INDOOR CHAMPIONSHIPS | Gold (Team)
LONDON 2012 OLYMPIC GAME | SGold (Team)
ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES | Gold
TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES | Bronze (Mixed Team)
AMERICAN CONTINENTAL QUALIFICATION TOURNAMENT FOR TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES | Bronze
MONTERREY 2021 PAN AND PARA PAN AMERICAN CHAMPIONSHIPS | Bronze (Mixed Team)
TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES
ANTALYA 2018 HYUNDAI ARCHERY WORLD CUP | Bronze (Team)
GT OPEN 250 | Silver
TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES
MINSK 2019 EUROPEAN GAMES + OG QT WORLD RANKING EVENT | Gold (Team)
’S-HERTOGENBOSCH 2019 HYUNDAI WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS + OG QT WORLD RANKING EVENT | Bronze (Team)
BERLIN 2018 HYUNDAI ARCHERY WORLD CUP | Silver (Team)
ANTALYA 2021 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS | Gold | Silver (Mixed Team)
MINSK 2019 EUROPEAN GAMES + OG QT WORLD RANKING EVENT | Bronze
TARRAGONA 2018 XVIII MEDITERRANEAN GAMES | Bronze | Bronze (Team)
LEGNICA 2018 EUROPEAN ARCHERY CHAMPIONSHIPS | Silver (Mixed Team)
EUROPEAN GRAND PRIX 2017 - LEG 2 | Gold (Team)
EUROPEAN GRAND PRIX | Silver (Team)
2018 EUROPEAN 3D CHAMPIONSHIP | Silver | Silver (Team)
CORTINA 2018 WORLD ARCHERY FIELD CHAMPIONSHIPS | Silver
DUBLIN 2016 WORLD ARCHERY FIELD CHAMPIONSHIPS | Silver
2016 EUROPEAN 3D CHAMPIONSHIPS | Gold | Silver (Team)
LAUSANNE 2021 HYUNDAI ARCHERY WORLD CUP STAGE 2 | Bronze (Team)
POREC 2021 EUROPEAN GRAND PRIX | Bronze
2020 INTERNATIONAL ANTALYA CHALLENGE | Silver
'S-HERTOGENBOSCH 2019 HYUNDAI WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIPS + OG QT WORLD RANKING EVENT | Bronze (Mixed Team)
LEGNICA 2018 EUROPEAN ARCHERY CHAMPIONSHIPS | Gold (Mixed Team)Silver (Team)
ROME 2017 HYUNDAI ARCHERY WORLD CUP FINAL | Silver (Mixed Team)
2021 CITY OF MEDELLIN WORLD RANKING EVENT | Bronze
2016 TORNEO DE RANKING MUNDIAL -CIUDAD DE GUATEMALA- 2nd | Silver | Silver (Mixed Team)
MESO AMERICAN CHAMPIONSHIPS | Gold
EUROPEAN YOUTH CUP 2ND LEG 2021 | Silver (Team)
2019 NIMES ARCHERY TOURNAMENT | Gold
TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES
‘S-HERTOGENBOSCH 2019 OLYMPIC GAMES SECONDARY QUOTA TOURNAMENT | Gold
EUROPEAN GRAND PRIX (1ST LEG) | Silver (Mixed Team)
FINAL RIO 2016 OLYMPIC QUALIFYING TOURNAMENT | 4th
SPAIN NATIONAL TEAM NUKU'ALOFA 2016 OCEANIA CHAMPIONSHIPS | Bronze
MARRAKESH 2016 INDOOR ARCHERY WORLD CUP STAGE 1 | 4th
EUROPEAN GRAND PRIX 2013 LEG 1 | Gold (Team)
2019 PARA ARCHERY EUROPEAN CUP CIRCUIT - 2ND LEG - PARA WORLD RANKING | Silver (Team)
2019 PARA ARCHERY EUROPEAN CUP CIRCUIT - 1ST LEG - PARA WORLD RANKING | Gold (Team)
2015 DUTCH PARA ARCHERY TOURNAMENT | Bronze (Team)
MONTERREY 2021 PAN AND PARA PAN AMERICAN CHAMPIONSHIPS | Bronze (Team)
2019 BRAZIL CUP WORLD RANKING EVENT MARICÁ | Gold | Silver (Team)
2016 TORNEO DE RANKING MUNDIAL -CIUDAD DE GUATEMALA | Gold | Gold (Team)
2016 OCEANIA ARCHERY CHAMPIONSHIPS + YOUTH CHAMPIONSHIPS | Bronze
2015 NZ NATIONAL OUTDOOR | Gold
9ª Prova do Campeonato Nacional de Sala | Gold
2019 EUROPEAN YOUTH CUP 1ST LEG | Gold (Mixed Team)
PATRAS 2018 EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIPS | Bronze (Mixed Team)
TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES
아래의 사항을 참고해주세요